![]() |
![]() |
Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2005 rok uchwalony został uchwałą Nr XIX/216/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa zachodniopomorskiego na 2005 rok
Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały w wysokości 287.895.619 zł, a wydatki w kwocie 374.612.695 zł.
Budżet Województwa zmieniony został:
1Budżet Województwa zmieniony został:
1. Uchwałami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
1) Nr XXII/239/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r.,
2) Nr XXIII/255/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.
3) Nr XXIV/271/05 z dnia 28 września 2005 r.,
4) Nr XXV/297/05 z dnia 24 października 2005 r.,
5) Nr XXVI/316/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.
2. Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
1) Nr 140/05 z dnia 3 marca 2005 r.,
2) Nr 176/05 z dnia 17 marca 2005 r.,
3) Nr 206/05 z 31 marca 2005 r.,
4) Nr 238/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r.,
5) Nr 291/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.,
6) Nr 303/05 z dnia 5 maja 2005 r.,
7) Nr 332/05 z dnia 12 maja 2005 r.,
8) Nr 336/05 z dnia 19 maja 2005 r.,
9) Nr 371/05 z dnia 25 maja 2005 r.,
10) Nr 388/05 z dnia 2 czerwca 2005 r.
11) Nr 406/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.
12) Nr 446/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.
13) Nr 488/05 z dnia 6 lipca 2005 r.,
14) Nr 566/05 z dnia 15 lipca 2005 r.,
15) Nr 578/05 z dnia 26 lipca 2005 r.,
16) Nr 608/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r.,
17) Nr 645/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r.,
18) Nr 669/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r.,
19) Nr 706/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.,
20) Nr 732/05 z dnia 15 września 2005 r.,
21) Nr 789/05 z dnia 29 września 2005 r.,
22) Nr 820/05 z dnia 6 października 2005 r.,
23) Nr 830/05 z dnia 13 października 2005 r.,
24) Nr 902/05 z dnia 27 października 2005 r.,
25) Nr 932/05 z dnia 10 listopada 2005 r.,
26) Nr 976/05 z dnia 17 listopada 2005 r.,
27) Nr 995/05 z dnia 24 listopada 2005 r.,
28) Nr 1033/05 z dnia 1 grudnia 2005 r.,
29) Nr 1092/05 z dnia 12 grudnia 2005 r.,
30) Nr 1166/05 z dnia 22 grudnia 2005 r.,
31) Nr 1179/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.
Wg stanu na 31 grudnia 2005 r. planowane: dochody budżetowe zamknęły się kwotą 325.830.216 zł, a wydatki wyniosły 393.219.874 zł .