![]() |
![]() |
UCHWAŁA NR 750/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 2096 z późn. zm. ), art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz .U. z 2017 r. poz.1460 z późn. zm.) oraz art. 14ka ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 z późn. zm.).
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje projekt zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Panu Marcinowi Szmytowi, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ odpowiada za opracowanie na poziomie regionalnym systemu programowania i wdrażania polityki spójności.
W związku z procesem renegocjacji Program przyjęty decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. (CCI 2014PL16M2OP016) wraz z proponowanymi przez IZ RPO WZ zmianami przekazany został drogą mailową Ministerstwu Rozwoju oraz Komisji Europejskiej do wstępnych konsultacji.
Przedkładany Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 obejmuje zmiany wynikające ze zaktualizowanej Umowy Partnerstwa (zatwierdzonej przez Komisję Europejską 23 października 2017 r.), jak również z dotychczasowego wdrażania Programu. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską do projektu Programu przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą numer 165/18 29 stycznia 2018 r. oraz Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 uchwałą numer 1/18 z 14 lutego 2018 r. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, projektu zmian Programu zostanie ponownie przekazany do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu RPO WZ. Równolegle do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania formalnej opinii w sprawie zgodności Programu z Umową Partnerstwa. Po uzyskaniu przedmiotowej opinii Program zostanie przekazany za pośrednictwem system informatycznego SFC Komisji Europejskiej.
Kluczowe zmiany w dokumencie obejmują:
1. Przesunięcia środków:
Priorytet inwestycyjny | Było | Będzie | Zmiana |
3a promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości; | 91,67 mln € | 42,67 mln € | - 49 mln € |
3c wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług; | 180 mln € | 210 mln € | + 30 mln € |
4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | 67,13 mln € | 57,13 mln € | - 10 mln € |
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym | 40,58 mln € | 50,58 mln € | + 10 mln € |
4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; | 100 mln € | 119 mln € | + 19 mln € |
6a inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie; | 18 mln € | 8 mln € | - 10 mln € |
6c zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego; | 20 mln € | 26 mln € | + 6 mln € |
6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu | 0 mln € | 4 mln € | + 4 mln € |
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę | 17,9 mln € | 26,9 mln € | + 9 mln € |
9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | 19 mln € | 35,5 mln € | + 16,5 mln € |
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie | 92,2 mln € | 50,7 mln € | - 41,5 mln € |
10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (…) | 30,9 mln € | 40,9 mln € | + 10 mln € |
10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu (…) | 49,3 mln € | 55,3 mln € | + 6 mln € |
2. Zmiana wskaźnika finansowego ram wykonania (rok 2018):
Oś priorytetowa | Wartość w programie | Wartość docelowa |
I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie | 82 914 235 | 55 080 034 |
II Gospodarka niskoemisyjna | 39 066 895 | 34 446 474 |
III Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom | 22 509 412 | 8 170 858 |
IV Naturalne otoczenie człowieka | 21 038 172 | 15 998 569 |
V Zrównoważony transport | 76 091 472 | 57 864 090 |
VI Rynek pracy | 67 941 177 | 28 249 412 |
VII Włączenie społeczne | 40 125 647 | 17 238 636 |
VIII Edukacja | 19 099 333 | 17 240 470 |
IX Infrastruktura publiczna | 26 692 235 | 15 298 226 |
3. Zmiany w opisach osi:
OP 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
OP 2 Gospodarka niskoemisyjna
OP 3 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
OP 4 Naturalne otoczenie człowieka
OP 5 Zrównoważony transport
OP 6 Rynek pracy
OP 7 Włączenie społeczne
OP 8 Edukacja
OP 9 Infrastruktura publiczna
Odnośniki:
[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/kopiacomcommentsecnotificationmodificationtemplatepl120318nastr.xlsx
[2] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/rpowz2014.pdf