DOŚ-I-CB/0724-18/2006/KTiUZO.PŚ
| Nr sprawy: | DOŚ-I-CB/0724-18/2006/KTiUZO.PŚ |
| Statut sprawy: | rozpatrzona |
| Sprawa dotyczy: | Udzielenie informacji o ilości wytworzonych odpadów ze wszystkich instalacji spalania odpadów na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2003 2004 2005 i 2006. |
| Złożona przez: | Politechnika Śląska Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. |
| Wpłynęła dnia: | 2006-10-20 |
| Sprawę wprowadził(a): | Cezary Bestydziński |
| Opis rozstrzygnięcia: | udzielono odpowiedzi |
| Rozstrzygnięcie wprowadził(a): | Cezary Bestydziński |
Historia zmian
| Data aktualizacji | Autor | Wpis do dziennika | |
|---|---|---|---|
| 20.10.2006 - 16:07 | Cezary Bestydziński |


