Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok
Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok
Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały w wysokości 388.140.504 zł, a wydatki w kwocie 442.985.130 zł.
Budżet Województwa zmieniony został:
1. Uchwałami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
1) Nr XXX/362/06 z dnia 19 czerwca 2006 r.,
2) Nr XXXII/383/06 z dnia 18 września 2006 r..
3) Nr XXXIV/400/06 z dni 23 października 2006 r.,
4) Nr II/16/06 z dnia 18 grudnia 2006 r.,.
2. Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
1) Nr 186/06 z dnia 2 marca 2006 r.,
2) Nr 246/06 z dnia 23 marca 2006r.,
3) Nr 300/06 z dnia 31 marca 2006 r.
4) Nr 336/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r.,
5) Nr 362/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.,
6) Nr 381/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.,
7) Nr 475/06 z dnia 18 maja 2006 r.,
8) Nr 526/06 z dnia 5 czerwca 2006 r.
9) Nr 564/06 z dnia 14 czerwca 2006 r.
10) Nr 566/06 z dnia 23 czerwca 2006 r.
11) Nr 598/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.,
12) Nr 635/06 z dnia 6 lipca 2006 r.,
13) Nr 640/06 z dnia 10 lipca 2006 r.,
14) Nr 653/06 z dnia 17 lipca 2006 r.,
15) Nr 687/06 z dnia 27 lipca 2006 r.,
16) Nr 717/06 z dnia 4 sierpnia 2006 r.,
17) Nr 735/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r.,
18) Nr 759/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r.,
19) Nr 800/06 z dnia 11 września 2006 r.,
20) Nr 832/06 z dnia 14 września 2006 r.,
21) Nr 845/06 z dnia 22 września 2006 r.,
22) Nr 862/06 z dnia 27 września 2006 r..
23) Nr 901/06 z dnia 4 października 2006 r.,
24) Nr 933/06 z dnia 13 października 2006r.,
25) Nr 1002/06 z dnia 31 października 2006 r.,
26) Nr 1017/06 z dnia 7 listopada 2006 r.,
27) Nr 1018/06 z dnia 7 listopada 2006 r.,
28) Nr 1114/06 z dnia 21 listopada 2006 r.,
29) Nr 1155/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.,
30) Nr 1163/06 z dnia 7 grudnia 2006 r.,
31) Nr 1202/06 z dnia 22 grudnia 2006 r.,
32) Nr 1229/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.,
Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. planowane: dochody budżetowe zamknęły się kwotą 409.491.807 zł, a wydatki wyniosły 427.814.879 zł.
Historia zmian
| Data aktualizacji | Autor | Wpis do dziennika | |
|---|---|---|---|
| 08.06.2006 - 13:24 | Ewa Litwin |


