Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 2022 | Mieczysław Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarpol Enterprise Mieczysław Bąk, z siedzibą w Warszawie | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego pod tytułem: Skuteczna strategia eksportowa będąca gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodwych w ramach projektu Pomorze zachodnie-ster na innowacje działanie 1.14 - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. | Nie | 3 100,00 | |
| 952 | 2022 | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia , z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej dworu ryglowego - etap II: naprawy i odtworzenie pozostałej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wyprawy wewnętrzne ścian i stropów, Niepołocko, gmina Barlinek, powiat myśliborski (ochrona zabytku). | Tak | 50 000,00 | |
| 953 | 2022 | Tomasz Zygmunt Panek | Wykonanie dzieła polegającego na zaprojektowaniu okładki Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2026. | Nie | 600,00 | |
| 954 | 2022 | Pracownia Motywacja i Działanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Świnoujściu | Przeprowadzenie konsultacji w zakresie profilaktyki uzależnień dotyczących akcji społecznej #BezpieczneWakacje #PomorzeZachodnie. | Nie | 3 000,00 | |
| 955 | 2022 | Małgorzata Szłapczyńska | Wykonanie dzieła w postaci nagrania pięciu filmów na potrzeby akcji społecznej #BezpieczneWakacje #PomorzeZachodnie. | Nie | 7 000,00 | |
| 956 | 2022 | Mateusz Kowalski prowadzący działalność gospodaczą pod firmą Artmask group Mateusz Kowalski, z siedzibą w Luboniu | Opracowanie grafik na potrzeby realizacji projektu Zdrowe serce pogranicza . | Nie | 800,00 | |
| 957 | 2022 | Samorządowa Agencja Promocji i Kultury , z siedzibą w Szczecinku | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego oraz kreowanie marki Pomorze Zachodnie podczas Letnich mistrzostw Polski juniorów młodszych w pięcioboju nowoczesnym. | Nie | 5 000,00 | |
| 958 | 2022 | Andrzej Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Baccara , z siedzibą w Połczynie Zdroju | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Ogólnopolskich zawodów dzieci i młodzieży w skokach przez przeszkody. | Nie | 5 000,00 | |
| 959 | 2022 | Euroalphabet.Eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lublinie | Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego na język angielski w ramach projektu Szlaki turystyczne polsko-niemieckiego pogranicza (budowa bazy danych) . | Nie | 7 622,00 | |
| 960 | 2022 | Stowarzyszenie Stacja Kultura , z siedzibą w Bornem Sulinowie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: V Międzynarodowy plener artystyczny Stacja Kultura 2022 poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 15 000,00 | |
| 961 | 2022 | Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra, z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 19 koncertów w ramach cyklu koncertów Music West Fest - VIII Baltic Neopolis Festival. | Nie | 60 000,00 | |
| 962 | 2022 | Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia, z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XVIII Międzynardowego festiwalu muzycznego Sacrum non profanum . | Nie | 25 000,00 | |
| 963 | 2022 | Gmina Miasto Świnoujście | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników . | Tak | 29 000,00 | |
| 964 | 2022 | Stowarzyszenie Aktywne Pomorze, z siedzibą w Szczecinku | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Active ChallengeKids Szczecinek III poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 965 | 2022 | Miejski Ludowy Klub Sportowy Kolejarz - KPPD Wierzchowo, z siedzibą w Wierzchowie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Turniej piłki nożnej pt. Sprawni inaczej , odbywającego się w lipcu 2022 r. w Wierzchowie. | Nie | 2 500,00 | |
| 966 | 2022 | Gmina Miasto Kołobrzeg - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Żeglujemy! . | Tak | 29 300,00 | |
| 967 | 2022 | Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński , z siedzibą w Świnoujściu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: 3 szlaki Zalewu szczecińskiego . | Tak | 82 909,00 | |
| 968 | 2022 | Dawid Żamojcin | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie przy elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonego detalu architektonicznego Pałacu w Karsznie, Nowe Warpno (ochrona zabytku). | Tak | 60 000,00 | |
| 969 | 2022 | Rafał Purzycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Impresariat Koncertowy Rafał Purzycki, z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej wydarzeń w ramach organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie obchodów 1050 rocznicy bitwy pod Cedynią w dn. 26.06.2022 r. | Nie | 13 530,00 | |
| 970 | 2022 | Tomasz Tokarzewski | Świadczenie usługi polegającej na wsparciu w komunikacji w języku ukraińskim pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kontaktach z osobami przybywającymi z terenów objętych wojną na Ukrainie dotyczących podejmownych na rzecz tych osób działań związanych z rodziną i pieczą zastępczą. | Nie | 4 000,00 | |
| 971 | 2022 | Fundacja Bassfest, z siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Festiwal muzyczny Koszalin Bassfest! 2022 poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 15 000,00 | |
| 972 | 2022 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. | Nie | 5 000,00 | |
| 973 | 2022 | Agnieszka Sawińska | Ramowa umowa o współpracy z ekspertem oceniającym projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | Nie | 0,00 | wynagrodzenie zgodne z zasadami wynagradzania ekspertów oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 474/19 z dnia 19 marca 2019 r. |
| 974 | 2022 | Stowarzyszenie Klub Sportowy SWIM2TRI, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Ogólnopolskie zawody w pływaniu na wodach otwartych pn. Open Water Challange – Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego odbywającego się w dniu 4 września 2022 r. w Moryniu. | Nie | 3 000,00 | |
| 975 | 2022 | Gmina Stara Dąbrowa Otwarta na Nowe, z siedzibą w Starej Dąbrowie | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Powstanie Izby Pamięci poświęconej historycznemu dziedzictwu Gminy Stara Dąbrowa . | Nie | 123 025,00 | |
| 976 | 2022 | Gmina Karlino | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin . | Tak | 93 993,00 | |
| 977 | 2022 | Gmina Warnice | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła i mównicę świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice . | Tak | 118 244,00 | |
| 978 | 2022 | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim , z siedzibą w Złocieńcu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Przygotowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (działanie M 19 wspracie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader. | Tak | 74 000,00 | |
| 979 | 2022 | Aqua-Tur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinku | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego oraz kreowanie marki Pomorze Zachodnie podczas XVIII Mistrzostw Polski samorządowców w tenisie ziemnym. | Nie | 5 000,00 | |
| 980 | 2022 | Gmina Widuchowa - Szkoła Podstawowa w Widuchowej imienia Władysława Szafera | Darowizna 18 zestawów komputerowych wycofanych z eksploatacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 0,00 | |
| 981 | 2022 | Ochotnicza Straż Pożarna w Ryszewku | Darowizna 5 zestawów komputerowych wycofanych z eksploatacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 0,00 | |
| 982 | 2022 | Gmina Pyrzyce - Szkoła Podstawowa w Okunicy | Darowizna 15 zestawów komputerowych wycofanych z eksploatacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 0,00 | |
| 983 | 2022 | Powiat Pyrzycki - Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach | Darowizna 40 zestawów komputerowych wycofanych z eksploatacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 0,00 | |
| 984 | 2022 | Marek Kaczyński | Świadczenie usług w zakresie obsługi klubu radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 20,00 | wynagrodzenie za 1 godz. umowa obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. |
| 985 | 2022 | Łukasz Cygiel | Świadczenie usług w zakresie obsługi klubu radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 20,00 | wynagrodzenie za 1 godz. umowa obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. |
| 986 | 2022 | Przemysław Kabata | Świadczenie usług w zakresie obsługi klubu radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 20,00 | wynagrodzenie za 1 godz. umowa obowiązuje od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. |
| 987 | 2022 | Misja Dobra Nowina, z siedzibą w Stargardzie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stanąć na nogi - neurologopedia dla dzieci z niepełnosprawnością poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 988 | 2022 | Tomasz Cibulla | Produkcja surowego materiału filmowego dotyczącego ceremonii European Entrepreneurial Region (EER) 2023 award, czyli wykonanie i zmontowanie oraz dostarczenie materiału video wraz z przekazaniem autorskich i pokrewnych praw majątkowych do całości przedmiotu umowy. | Nie | 850,00 | kwota wynagrodzenia wyrazona w EURO |
| 989 | 2022 | Gmina Mielno | Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu przez gminę pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego Koszalin-Mielno Koszalińskie, w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. | Tak | 35 000,00 | |
| 990 | 2022 | Gmina Miasto Koszalin | Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu przez gminę pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego Koszalin-Mielno Koszalińskie, w okresie od 25.06.2022 r. do 31.08.2022 r. | Tak | 280 000,00 | |
| 991 | 2022 | Martin Daliga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Knowledge Management&Development Centre Martin Daliga, z siedzibą w Serocku | Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego pod nazwą: Proces zarządzania ryzykiem jako element kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego (na przykładzie województw) - szkolenie/warsztat” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | Nie | 7 860,00 | |
| 992 | 2022 | Paweł Grzelczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy Kartel Paweł Grzelczak, z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu 3 uziomów pionowych instalacji odgromowej w budynku przy al. Wyzwolenia 105 w Szczecinie, stanowiacym własność Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 4 428,00 | |
| 993 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 500,00 | |
| 994 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 995 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 500,00 | |
| 996 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 997 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 3 500,00 | |
| 998 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 1 500,00 | |
| 999 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 | |
| 1000 | 2022 | Stypendysta | Stypendium przyznane w ramach realizacji programu stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą: Janko Muzykant , skierowanego do uczniów uzdolnionych muzycznie, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju artystycznym. | Nie | 2 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
