Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 2019 | Gmina Szczecinek | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Turowie o długości 1,0 km. | tak | 155 661,09 | |
| 669 | 2020 | Iwona Jolanta Kołakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Kołakowska Ośrodek Wczasowy "Gacek", z siedzibą w Ustronie Morskie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Przebudowa i rozwój bazy noclegowej poprzez wykonanie zaleceń wynikających z konieczności dostosowania istniejącego obiektu do wymagań ochrony ppoż. oraz utworzenie jednego miejsca pracy w wymiarze 0,5 etatu". | tak | 185 000,00 | |
| 669 | 2021 | Szpital Wojewódzki imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Wykonanie instalacji tlenu do budynku K . | Tak | 55 250,00 | |
| 669 | 2022 | Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bezpieczny wypoczynek ze Środkowopomorskim Regionalnym Wodnym Pogotowiem Ratunkowym w Koszalinie na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego w 2022 r. poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 40 000,00 | |
| 670 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego VI Bieg dookoła jeziora odbywającego się w dniu 21 maja 2022 r. w Chociwlu. | Nie | 2 000,00 | |
| 670 | 2021 | Szpital Wojewódzki imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Zakup systemu nawigacji neurochirurgicznej . | Tak | 1 200 000,00 | |
| 670 | 2020 | "Krzysztof Ryszard Bugowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Armator Jar-32 Bugowski Krzysztof, z siedzibą w Jarosławcu" | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Rozwój działalności w zakresie poprawy usług rekreacyjnych i usługi transportu zbiorowego". | tak | 156 384,00 | |
| 670 | 2019 | Bożena Szymańska | Ramowa umowa o współpracy z ekspertem oceniającym projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | nie | 0,00 | Kwota wynagrodzenia obliczana jest zgodnie z zasadami wynagradzania ekspertów oceniających projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętymi Uchwałą Nr 474/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. |
| 670 | 2018 | Gmina Drawno | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: „Pożegnanie lata w Drawnie. | tak | 7 050,00 | |
| 670 | 2024 | Kamila Starczyk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodraczą pod firmą: Usługi Przewozowe Kami Kamila Starczyk z siedzibą we Wrzosowie | Dopłaty do biletów ulgowych | Nie | 0,00 | Środki przekazywane na podstawie wydruków z kas fiskalnych |
| 670 | 2023 | Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów z siedzibą w Jeżyczkach | Współfinansowanie zadania pn. XIII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Warcabach Stupolowych | Nie | 2 000,00 | |
| 670 | 2025 | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: MAGNOLIA CUP 2025 Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej | Tak | 9 000,00 | |
| 671 | 2025 | Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Cykl imprez sportowych 2025 | Tak | 15 000,00 | |
| 671 | 2023 | Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Stargardzie | Współfinansowanie zadania pn. Organizacja promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas II-go Ogólnopolskiego Wyścigu Małe Grand Prix Pomorza Zachodniego | Nie | 8 000,00 | |
| 671 | 2024 | Alina Częszak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Turystyczne MONIKA Alina Częszak z siedzibą w Skotnikach | Dopłaty do biletów ulgowych | Nie | 0,00 | Środki przekazywane na podstawie wydruków z kas fiskalnych |
| 671 | 2018 | Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem, z siedzibą w Szczecinku | Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji pod nazwą: „Szkolenie przedstawicieli oraz pracowników biur Lokalnych Grup Działania z obszaru województwa zachodniopomorskiego w zakresie prawa wekslowego, ochrony danych osobowych i kamieni milowych. | tak | 13 499,25 | |
| 671 | 2019 | Piotr Milewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gift Serwis Piotr Milewski, z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych przeznaczonych dla rowerzystów i dotyczących projektu: Biking South Baltic. | nie | 33 236,50 | |
| 671 | 2020 | "Organizacja Producentów Ryb Bałtyk" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kołobrzegu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Zakup wyposażenia sklepu rybnego, w celu rozpoczęcia sprzedaży ryb pochodzących z lokalnych połowów". | tak | 31 743,00 | |
| 671 | 2021 | Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Zakup aparatu nerkozastępczego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej . | Tak | 85 000,00 | |
| 671 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Finał Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej dziewcząt klas 7 odbywającego się w dniu 8 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 1 500,00 | |
| 672 | 2022 | Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego Finał Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w piłce ręcznej chłopców klas 7 odbywającego się w dniu 7 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 1 500,00 | |
| 672 | 2021 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Wykonanie prac modernizacyjnych i remontowych obiektów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie . | Tak | 750 000,00 | |
| 672 | 2020 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie | Dotacja celowa w ramach pomocy technicznej zawartej w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze przeznaczona na wynagrodzenia za okres od kwietnia 2019 r. do lutego 2020 r. | tak | 825 117,77 | |
| 672 | 2019 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Przełaj, z siedzibą w Chociwlu | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: V Bieg dookoła jeziora w Chociwlu, odbywającego się w dniu 18 maja 2019 r. w Chociwlu. | nie | 1 500,00 | |
| 672 | 2018 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji pod nazwą: „XXXI Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania. | tak | 71 987,00 | |
| 672 | 2024 | FUNDACJA PROSVITA | Realizacja zadania publicznego z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. „#osvita.pl (nr 5) 2024” | Tak | 22 300,00 | |
| 672 | 2023 | Juliusz Pierwieniecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kids & Active Juliusz Pierwieniecki Dom Gościnny u Pierwienieckich z siedzibą w Pogorzelicy | Współfinansowanie zadania pn. Pierwsze Wojewódzkie Zawody w Strzelectwie sportowym dla Młodzieży Szkoł Średnich | Nie | 2 000,00 | |
| 672 | 2025 | Luxan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | Umowa regulująca udział w wydarzeniu: LebenArt Burg Stargard 2025 Burg Stargard | Nie | 20 000,00 | |
| 673 | 2025 | Szczeciński Klub Tenisowy z siedizbą w Szczecinie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: Turniej OTK U12 Greenset Cup 2025 | Nie | 1 000,00 | |
| 673 | 2023 | Klub Sportów Gimnastycznych Acrosport” z siedzibą w Kołobrzegu | Współfinansowanie wydarzenia sportowego pn. AcroBaltic 2023 | Nie | 3 000,00 | |
| 673 | 2024 | Marcin Lewandowski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przewóz Osób MADO Marcin Lewandowski z siedizbą w Połczynie-Zdroju | Dopłaty do biletów ulgowych | Nie | 0,00 | Środki przekazywane na podstawie wydruków z kas fiskalnych |
| 673 | 2018 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji pod nazwą: „Konkurs pod nazwą Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato 2018. | tak | 10 000,00 | |
| 673 | 2019 | Ksero Contakt Janusz Pęski, Mariusz Smólski spółka jawna, z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usługi kserograficznej. | nie | 9 987,60 | |
| 673 | 2020 | Andrzej Korzeniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Korzeniewski Corsoft, z siedzibą w Warszawie | Udzielenie licencji na oprogramowanie Microsoft Remote Desktop CAL 2019 (OLP NL Gov UsrCAL) dla 240 użytkowników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 146 714,00 | |
| 673 | 2021 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej . | Tak | 450 000,00 | |
| 673 | 2022 | PM Services Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 674 | 2022 | PM Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Międzynarodowe targi Windenergy Hamburg 2022 w Niemczech w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Nie | 0,00 | |
| 674 | 2021 | Regionalny Szpital w Kołobrzegu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Instalacja tlenu medycznego . | Tak | 200 000,00 | |
| 674 | 2020 | Powiat Kamieński | Udzielenie pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 103Z w granicach powiatu kamieńskiego - III etap". | tak | 479 087,63 | |
| 674 | 2019 | Karolina Anna Bachoń-Hejnicka | Ramowa umowa o współpracy z ekspertem oceniającym projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. | nie | 0,00 | Kwota wynagrodzenia obliczana jest zgodnie z zasadami wynagradzania ekspertów oceniających projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętymi Uchwałą Nr 474/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. |
| 674 | 2018 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji pod nazwą: „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych. | tak | 15 508,00 | |
| 674 | 2024 | Marcin Fedeńczak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TRANSMAR Marcin Fedeńczak z siedizbą w Nowogardzie | Dopłaty do biletów ulgowych | Nie | 0,00 | Środki przekazywane na podstawie wydruków z kas fiskalnych |
| 674 | 2023 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński z siedzibą w Szczecinie | Upowszechnianie i popularyzacja walorów turystycznych,przyrodniczych i kulturowych podczas organizowanych przez Towarzystwo wydarzeń | Nie | 8 000,00 | |
| 674 | 2025 | Szczeciński Klub Tenisowy z siedizbą w Szczecinie | Wspólna realizacja i finansowanie wydarzenia sportowego pn.: Turniej OTK U14 Omega Cargo Group 2025 | Nie | 1 000,00 | |
| 675 | 2025 | Opera na Zamku w Szczecinie | Współpraca w ramach wydarzenia pn.: Koncert Galowy z okazji 80-lecia zakończenia II wojny światowej i 80-lecia włączenia Pomorza Zachodniego do polskiej administracji | Nie | 131 431,00 | |
| 675 | 2023 | Niko Bus Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Darłowie | Dopłaty do biletów ulgowych | Nie | 0,00 | Dopłaty według wydruków z kas fiskalnych |
| 675 | 2024 | FUNDACJA PROSVITA | „Tajemniczy świat Bojków-wystawa muzealna” | Tak | 15 000,00 | |
| 675 | 2018 | Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty południk, z siedzibą w Chłopach | Dotacja celowa przeznaczona na realizację operacji pod nazwą: „Chłopskie święto ryby. | tak | 10 984,90 | |
| 675 | 2019 | Binowo Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Binowie | Promocja walorów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego podczas miksera biznesowego w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Danii, w dniu 7 maja 2019 roku w Kopenhadze. | nie | 4 500,00 | |
| 675 | 2020 | Powiat Policki | Udzielenie pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Zakup sprzętu informatycznego (Samsung Galaxy Tab S 5e, etui, rysik)". | tak | 2 500,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
