Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2018 | Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska z siedzibą w Szczecinie - Radiowa Redakcja Programów Katolickich Plus, z siedzibą w Lipianach | Opracowanie oraz emisje spotu reklamowego Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 2 000,00 | |
| 744 | 2024 | Eugeniusz Fabiszewski,Łukasz Szynalik,Mateusz Fabiszewski przedsiębiorcy prowadzący wspólnie,w formie spółki cywilnej,działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Porządkowe Eugeniusz Fabiszewski,Łukasz Szynalik,Mateusz Fabiszewski spólka cywilna z siedzibą w Szczecinie | Bieżące utrzymanie trasy rowerowej Blue Velo na wałach przeciwpowodziowych (odcinek Szczecin-Dąbie - Lubczyna - 16.68 km) | Nie | 97 400,00 | |
| 744 | 2023 | Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. Bukowa Cup | Nie | 2 500,00 | |
| 744 | 2025 | Gmina Goleniów | Dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn.: „Aktywna integracja na Sianowskim Starym Mieście” w ramach Grantów Osiedlowych 2025 | Tak | 10 000,00 | |
| 745 | 2025 | Gmina Borne Sulinowo | Dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn.: „Aktywne Borne-Inicjatywa Osiedla nr 1” w ramach Grantów Osiedlowych 2025 | Tak | 15 000,00 | |
| 745 | 2023 | Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa podczas wydarzenia sportowego pn. Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym biegu na orientację | Nie | 5 000,00 | |
| 745 | 2024 | Eugeniusz Fabiszewski,Łukasz Szynalik,Mateusz Fabiszewski przedsiębiorcy prowadzący wspólnie,w formie spółki cywilnej,działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Porządkowe Eugeniusz Fabiszewski,Łukasz Szynalik,Mateusz Fabiszewski spólka cywilna z siedzibą w Szczecinie | Bieżące utrzymanie trasy rowerowej Blue Velo na wałach przeciwpowodziowych (odcinek Lubczyna - Modrzewie - 12.69 km) | Nie | 72 000,00 | |
| 745 | 2018 | Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego, z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas 15 koncertu Orkiestry Filharmoników Szczecińskich pod nazwą: Muzyka na wodzie Jana Warczewskiego. | nie | 3 000,00 | |
| 745 | 2019 | Gmina Drawno | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Pożegnanie lata w Drawnie. | tak | 7 670,00 | |
| 745 | 2020 | Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, z siedzibą w Warszawie | Opracowanie składu graficznego artykułu promującego Województwo Zachodniopomorskie, zamieszczenie go w albumie pod tytułem: "Nasze kulinarne dziedzictwo" oraz dostarczenie 300 egzemplarzy tego albumu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 6 000,00 | |
| 745 | 2021 | Zdzisław Wyczołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wyczołek Zdzisław Firma Złota Rączka Usługi Naprawczo-Elektryczno-Porządkowe, z siedzibą w Łobzie | Wykonanie napraw obróbek blacharskich w budynku położonym w Łobzie, stanowiącym własność Województwa Zachodniopomorskiego. | Nie | 1 000,00 | |
| 745 | 2022 | Gmina Darłowo | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiekowo . | Tak | 198 872,00 | |
| 746 | 2022 | Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie, z siedzibą w Trzebiatowie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Senior 2022 poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 25 550,00 | |
| 746 | 2021 | Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 56. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. | Nie | 20 000,00 | |
| 746 | 2020 | Robert Plinta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mobil Media Robert Plinta, z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie prac remontowych polegających na usunięciu przyczyny i skutków zawilgocenia części ścian czterech pomieszczeń biurowych parteru w budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie, stanowiącego własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 38 708,06 | |
| 746 | 2019 | Piotr Budzisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sirius Game Studio Piotr Budzisz, z siedzibą w Kczewie | Stworzenie oraz organizacja gry miejskiej podczas organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. | nie | 11 950,00 | |
| 746 | 2018 | Gmina Dziwnów - Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie | Przeprowadzenie promocji Województwa Zachodniopomorskiego podczas 17 edycji Festiwalu Gwiazd i Sportu, odbywającego się w dniach 16-18 sierpnia 2018 r. w Dziwnowie. | nie | 25 000,00 | |
| 746 | 2024 | Klub Sportowy Active Life z siedizbą w Jeninie | Wsparcie realizacji zadani apublicznego pn.: Zachodnia Liga MTB - Połczyn Zdrój UCI | Tak | 11 900,00 | |
| 746 | 2023 | Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym Biegu na Orientację | Nie | 3 000,00 | |
| 746 | 2025 | Gmina Karlino | Dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn.: „Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności” w ramach Grantów Osiedlowych 2025 | Tak | 15 000,00 | |
| 747 | 2025 | Gmina Mielno | Dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn.:. „Wybieram rower � mieleński rajd rowerowy” w ramach Grantów Osiedlowych 2025 | Tak | 10 000,00 | |
| 747 | 2023 | Gmina Bobolice | Modernizacja skateparku w Bobolicach | Tak | 33 109,00 | |
| 747 | 2024 | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Kołobrzeg Anchor Cup - Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży | Tak | 20 000,00 | |
| 747 | 2018 | Zachodniopomorska Federacja Sportu, z siedzibą w Szczecinie | Nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego wycofanego z eksploatacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 0,00 | |
| 747 | 2019 | Gmina Marianowo | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Lato z Sydonią - od czarownicy do farmerki\ Kongres kobiet z obszarów wiejskich. | tak | 30 225,00 | |
| 747 | 2020 | Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie szkolenia jednodniowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. | nie | 2 500,00 | |
| 747 | 2021 | Gmina Sławoborze | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania Budowa drogi na działkach nr 203 i 235 obręb Powalice, Gmina Sławoborze, powiat świdwiński, etap II . | Tak | 456 838,06 | |
| 747 | 2022 | Anna Staśkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sketchnote Studio Anna Staśkiewicz, z siedzibą w Wołczkowie | Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych projektu pod nazwą: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie-Ster na Innowacje-etap II . | Nie | 3 000,00 | |
| 748 | 2022 | Sylwia Bronisz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bliss By Sylwia Bronisz, z siedzibą w Szczecinie | Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów udziału w targach Premiere Orlando w USA w ramach zadania Organizacja indywidualnych misji wyjazdowych i udziałów w targach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-202, Oś Priorytetowa I, Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. | Tak | 6 000,00 | |
| 748 | 2021 | Bogdan Kokolus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOKOLUS Bogdan Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych EKOL Bogdan Kokolus, z siedzibą w Dziwnówku | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania Rozwój działalności gospodarczej EKOL Bogdan Kokolus, poprzez instalację odnawialnych źródeł energii . | Tak | 68 200,00 | |
| 748 | 2020 | Tomasz Sowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Pilarska "Sowiński", z siedzibą w Gwdzie Wielkiej | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie i wzrost zatrudnienia w firmie pilarskiej „Sowiński”". | tak | 102 926,00 | |
| 748 | 2019 | Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Wioski kadekowskie z zespołem Stawnianki. | tak | 28 194,00 | |
| 748 | 2018 | Chatulim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Przygotowanie i przeprowadzenie 10 warsztatów edukacyjnych pod tytułem Dziadko w ramach zadań realizowanych w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 4 100,00 | |
| 748 | 2024 | Rafał Drebot przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DREBOT DENTAL Rafał Drebot z siedzibą w Szczecinie | Realizacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | Nie | 68 613,66 | |
| 748 | 2023 | Gmina Tychowo | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Akacjowej w Tychowie | Tak | 33 109,00 | |
| 748 | 2025 | Gmina Złocieniec | Dofinansowanie projektu nieinwestycyjnego pn.: „Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocieńcu” w ramach Grantów Osiedlowych 2025 | Tak | 15 000,00 | |
| 749 | 2025 | Automobilklub Koszaliński w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie | Współpraca w ramach organizowanego wydarzenia pn.: Rajd Koszaliński | Nie | 5 000,00 | |
| 749 | 2023 | Jan Łyszyk | Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych | Tak | 100 000,00 | |
| 749 | 2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach | Realizacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | Nie | 200 161,61 | |
| 749 | 2018 | Gmina Widuchowa | Udzielenie gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pod nazwą: Kultywowanie tradycji historycznych i kulturalnych oraz lokalnych zwyczajów mieszkańców poprzez organizację jarmarku widuchowskiego. | tak | 39 854,00 | |
| 749 | 2019 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | Przeprowadzenie promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego podczas kołobrzeskiego pikniku europejskiego. | nie | 10 000,00 | |
| 749 | 2020 | Katarzyna Barbara Howorska | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług instalatorskich". | tak | 100 000,00 | |
| 749 | 2021 | Jarosław Czesław Łucyszyn | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ogólnobudowlanych, montaż stolarki budowlanej -DNA HOME inteligentna analiza budowlana twojego domu . | Tak | 60 000,00 | |
| 749 | 2022 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, z siedzibą w Koszalinie | Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zazieleń się z nami z godnością i przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 750 | 2022 | Fundacja Pogoń Basket Szczecin, z siedzibą w Szczecinie | Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Ogólnopolskiego turnieju koszykówki U12M z okazji Dnia Dziecka. | Nie | 5 000,00 | |
| 750 | 2021 | Powiat Świdwiński | Udzielenie powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania V Powiatowy Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła Ludowego . | Tak | 29 988,00 | |
| 750 | 2020 | Marta Laskowska-Trafny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Latarnik" Marta Laskowska-Trafny, z siedzibą w Gąskach | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Rozwój działalności gospodarczej poprzez stworzenie nowej oferty usługowej w zakresie usług turystycznych". | tak | 210 000,00 | |
| 750 | 2019 | Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Konkurs pod nazwą: Agro-Eko-Turystyczne zielone lato 2019. | tak | 11 000,00 | |
| 750 | 2018 | Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: Rozsmakuj się w Moryniu - Kultura, Sport, Kulinaria. | tak | 42 132,00 | |
| 750 | 2024 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinie | Wspólna realizacja i finansowanie I Rajdu Harcerskiego pn. Ignem Ardentem | Nie | 3 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
