Jesteś tutaj
Jednostki organizacyjne
| Numer | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Dotacja | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 557 | 2024 | Fundacja Lambda Polska z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Pozwólmy tęczowym dzieciom żyć - kampania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży LGBT+ | Tak | 49 750,00 | |
| 557 | 2018 | Enea spółka akcyjna, z siedzibą w Poznaniu | Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Twardowskiego w Szczecinie, stanowiącej własność Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 0,00 | zgodnie z taryfą i według wskazań licznika |
| 557 | 2019 | Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia pod nazwą: Harcerska wyprawa pamięci w ramach 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. | nie | 60 000,00 | |
| 557 | 2020 | Mateusz Lech Wyziński | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług instalatorskich". | tak | 100 000,00 | |
| 557 | 2021 | Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Chrobry, z siedzibą w Gryficach, | Współorganizacja wydarzenia sportowego pod nazwą: II Spartański bieg gryfa oraz II Spartański mini bieg gryfa , odbywającego się w dniu 3 czerwca 2021 r. w Chełmie Gryfickim. | Nie | 1 000,00 | |
| 557 | 2022 | Gmina Wałcz | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Budowa budynku świetlicy w Nakielnie . | Tak | 310 545,00 | |
| 558 | 2022 | Beata Sobolewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Plenty Beata Sobolewska, z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług gastronomicznych podczas obsługi projektu inwestycyjnego. | Nie | 2 500,00 | |
| 558 | 2021 | Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent , poprzez przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 140 000,00 | |
| 558 | 2020 | Daniel Paweł Knopp | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uslug budowlanych.". | tak | 65 000,00 | |
| 558 | 2019 | Stowarzyszenie Refugees Szczecin, z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Program edukacyjny pod hasłem Nikt nie jest nielegalny , poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | tak | 35 800,00 | |
| 558 | 2018 | Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia pod nazwą Obchody święta rzemiosła Zachodniopomorskiego w Nowogardzie, odbywającego się w dniu 26 maja 2018 roku. | nie | 12 000,00 | |
| 558 | 2024 | Fundacja Razem Raźniej z siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Edukujemy - Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych | Tak | 33 000,00 | |
| 558 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 558 | 2025 | Gmina Drawsko Pomorskie | Realizacja operacji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 554512Z w Nętnie wraz z budową kanalizacji deszczowej | Tak | 3 076 617,00 | |
| 559 | 2025 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 559 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 5 000,00 | |
| 559 | 2024 | Stowarzyszenie Kamera z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: 7 Festiwal Filmowy Senior Movie | Tak | 15 000,00 | |
| 559 | 2018 | Tersa Żołopa prowadząca działaność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Teżet, z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług cateringowych podczas przerwy w sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 maja 2018r. | nie | 3 360,00 | |
| 559 | 2019 | Fundacja Pracownia Pomysłów, z siedzibą w Koszalinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Recepta na uśmiech, poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | tak | 2 000,00 | |
| 559 | 2020 | Emilia Kwiatkowska | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Finezja Pracownia Ceramiki Artystycznej Emilia Kwiatkowska". | tak | 100 000,00 | |
| 559 | 2021 | Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin, z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego Międzynarodowe imprezy sportowe 2021 , poprzez przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | Tak | 10 000,00 | |
| 559 | 2022 | Gmina Nowogard | Udzielenie gminie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu . | Tak | 159 017,00 | |
| 560 | 2022 | OG Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie usług przewozu eksponatów elementów wystawy poświęconej działalności Władysława Bartoszewskiego z Brandeburga nad Havelą (Niemcy) do Szczecina. | Nie | 1 550,00 | |
| 560 | 2021 | Joanna Kornaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pomerania Juice Joanna Kornaś, z siedzibą w Złocieńcu | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zastąpienie prasy jednotaśmowej nowoczesną prasą dwutaśmową o znacznie wyższej wydajności połączonej z obniżonymi kosztami eksploatacyjnym | Tak | 149 999,00 | |
| 560 | 2020 | Ewa Katarzyna Łukaszewska | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług promujących polską kulturę ludową". | tak | 100 000,00 | |
| 560 | 2019 | Fundacja Resocjalizacja i Readaptacja Społeczna Tulipan, z siedzibą w Szczecinie | Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zmieniam się dla siebie, poprzez przekazanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów jego realizacji. | tak | 75 520,00 | |
| 560 | 2018 | Mirosław Łoziński | Udział w wyjeździe studyjnym do Liege w Belgii w dniach 6-9 maja 2018 roku (umowa dotyczy zwrotu kosztów wyżywienia). | nie | 275,00 | |
| 560 | 2024 | Pulsar BHP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie | Kompleksowe przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pn.: Social media w biznesie | Nie | 864,00 | |
| 560 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 560 | 2025 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 561 | 2025 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 5 000,00 | |
| 561 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 5 000,00 | |
| 561 | 2024 | Jacek Walski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Jacek Walski „PREDA ”z siedzibą w m. Ozimek | Usługi doradcze związane z zakupem przez Zamawiającego paliwa gazowego,jak również monitoringiem zużycia paliwa gazowego przez Zamawiającego | Nie | 6 000,00 | |
| 561 | 2018 | Jakub Andrzejewski | Udział w wyjeździe studyjnym do Liege w Belgii w dniach 6-9 maja 2018 roku (umowa dotyczy zwrotu kosztów wyżywienia). | nie | 275,00 | |
| 561 | 2019 | Krzysztof Sławiński | Świadczenie usług obsługi klubu radnych w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. | nie | 20,00 | Stawka godzinowa. Umowa zawarta na czas określony od 11 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. |
| 561 | 2020 | Piotr Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Handel-Usługi Piotr Laskowski, z siedzibą w Gąskach | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności poprzez rozbudowę zaplecza technologicznego polegającego na zakupie maszyn i urządzeń będących wyposażeniem lokalu gastronomicznego oraz wzrost zatrudnienia". | tak | 210 000,00 | |
| 561 | 2021 | Iwona Andrearczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU AT-17 Iwona Andrearczyk, z siedzibą w Drawsku Pomorskim | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Rozszerzenie ofert usług firmy PHU-AT- Iwona Andrearczyk oraz wygenerowanie nowego miejsca pracy poprzez utworzenie obiektu noclegowego Apartamenty Green Lady . | Tak | 150 000,00 | |
| 561 | 2022 | Akademia Morska, z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja V Międzynarodowej Konferencji Green Cities - Green Logistics for Greener Cities , odbywającej się w dniach 23-24 maja 2022 roku w Szczecinie. | Nie | 50 000,00 | |
| 562 | 2022 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin , z siedzibą w Szczecinie | Współorganizacja wydarzenia 18. Raut europejski , odbywającego się w dniu 5 maja 2022 r. w Szczecinie. | Nie | 5 000,00 | |
| 562 | 2021 | Mikołaj Łopatto | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: Rozpoczęcie działalności związanej z produkcją i sprzedażą kosmetyków naturalnych własnej marki . | Tak | 60 000,00 | |
| 562 | 2020 | Grzegorz Gajdecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rybka Usługi Gastronomiczne Grzegorz Gajdecki, z siedzibą w Gryfinie | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania: "Stworzenie lokalu gastronomicznego w Widuchowej". | tak | 300 000,00 | |
| 562 | 2019 | Muzeum Narodowe w Szczecinie | Wykonania usług polegających na przygotowaniu i zorganizowaniu sześciu wydarzeń odbywających się w ramach organizownych w okresie od maja do czerwca 2019 r. w Szczecinie przez Województwo Zachodniopomorskie obchodów 30. rocznicy przemian ustrojowych w Polsce. | nie | 77 500,00 | |
| 562 | 2018 | Adam Brzozowski | Udział w wyjeździe studyjnym do Liege w Belgii w dniach 6-9 maja 2018 roku (umowa dotyczy zwrotu kosztów wyżywienia). | nie | 275,00 | |
| 562 | 2024 | Biała Szuflada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choszcznie | Realizacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów | Nie | 136 456,74 | |
| 562 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 562 | 2025 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 5 000,00 | |
| 563 | 2025 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 7 000,00 | |
| 563 | 2023 | Stypendysta | Stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe | Nie | 4 000,00 | |
| 563 | 2024 | Wiesława Henk przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maja Wiesława Henk z siedzibą w m. Czelin | Usługa gastronomiczna z okazji 79. rocznicy Forsowania Odry w Siekierkach | Nie | 8 000,00 |
Strony | Strony |
Obszary działania
- Przetargi i Konkursy
- Jak załatwić sprawę
- Dotacje
- Wykazy, rejestry i ewidencje
- Uchwały Organów Województwa
- Konsultacje
- Finanse i mienie
- Oświadczenia majątkowe
- Praca w Urzędzie
- Kontrole
- Petycje
- Wybory Samorządowe 2024
- Ochrona informacji
- Udostępnienie informacji publicznej
- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- ePUAP
