Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2009 roku

Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2009 roku

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVII/282/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2009 rok

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały w wysokości 724.491.779 zł, a wydatki w kwocie 808.948.275 zł.

Budżet Województwa zmieniony został:

1. Uchwałami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

1) Nr XXX/320/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
2) Nr XXXI/342/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.,
3) Nr XXXII/365/09 z dnia 15 września 2009 r.,
4) Nr XXXIII/382/09 z dnia 17 listopada 2009 r.,
5) Nr XXXIV/397/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. 


2. Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

1) Nr 100/09 z dnia 29 stycznia 2009 r.,
2) Nr 219/09 z dnia 26 lutego 2009 r.,
3) Nr 305/09 z dnia 12 marca 2009 r.,
4) Nr 368/09 z dnia 26 marca 2009 r.,
5) Nr 467/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r.,
6) Nr 567/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
7) Nr 624/09 z dnia 15 maja 2009 r.,
8) Nr 625/09 z dnia 15 maja 2009 r.,
9) Nr 777/09 z dnia 3 czerwca 2009 r.,
10) Nr 796/09 z dnia 10 czerwca 2009 r.,
11) Nr 832/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.,
12) Nr 886/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.,
13) Nr 924/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.,

14) Nr 991/09 z dnia 13 lipca 2009 r.,

15) Nr 1013/09 z dnia 20 lipca 2009 r.,

16) Nr 1131/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r.,

17) Nr 1185/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

18) Nr 1202/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.,

19) Nr 1256/09 z dnia 10 września 2009 r.,

20) Nr 1287/09 z dnia 17 września 2009 r.,

21) Nr 1288/09 z dnia 17 września 2009 r.,

22) Nr 1366/09 z dnia 29 września 2009 r.,
23) Nr 1452/09 z dnia 13 października 2009 r.,
24) Nr 1516/09 z dnia 29 października 2009 r.,
25) Nr 1644/09 z dnia 19 listopada 2009 r.,
26) Nr 1687/09 z dnia 27 listopada 2009 r.,
27) Nr 1737/09 z dnia 3 grudnia 2009 r.,
28) Nr 1817/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.,
29) Nr 1843/09 z dnia 23 grudnia 2009 r.,
30) Nr 1868/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.  




Wg stanu na 31 grudnia 2009 r. planowane: dochody budżetowe zamknęły się kwotą 1.085.766.201 zł, a wydatki wyniosły 1.091.426.733 zł.

Historia zmian

Data aktualizacji Autor Wpis do dziennika
31.03.2010 - 10:27 Maria Nowocień
12.05.2009 - 10:34 Ewa Litwin Pierwsza publikacja