Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2008 roku

Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2008 roku

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok uchwalony został uchwałą Nr XVI/154/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2008 rok

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzone zostały w wysokości 525.255.765 zł, a wydatki w kwocie 557.325.955 zł.

Budżet Województwa zmieniony został:

1. Uchwałami Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

1) Nr XVII/164/08 z dnia 26 lutego 2008 r.,
2) Nr XVIII/180/08 z dnia 31 marca 2008 r.,
3) Nr XIX/190/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r.,
4) Nr XX/205/08 z dnia 17 czwerwca 2008 r.,
5) Nr XXI/228/08 z dnia 9 września 2008 r.,
6) Nr XXII/249/08 z dnia 23 września 2008 r.,
7) Nr XXVII/275/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.,


2. Uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

1) Nr 107/08 z dnia 7 lutego 2008 r.,
2) Nr 219/08 z dnia 28 lutego 2008 r.,
3) Nr 250/08 z dnia 4 marca 2008 r.,
4) Nr 313/08 z dnia 13 marca 2008 r.,
5) Nr 423/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r.,
6) Nr 440/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.,
7) Nr 494/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.,
8) Nr 548/08 z dnia 15 maja 2008 r.,
9) Nr 606/08 z dnia 29 maja 2008 r.,
10) Nr 682/08 z dnia 12 czerwca 2008 r.,
11) Nr 742/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.,
12) Nr 797/08 z dnia 10 lipca 2008 r.,
13) Nr 832/08 z dnia 16 lipca 2008 r.,
14) Nr 919/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r.,
15) Nr 1003/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
16) Nr 1024/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
17) Nr 1099/08 z dnia 12 września 2008 r.,
18) Nr 1150/08 z dnia 24 września 2008 r.,
19) Nr 1249/08 z dnia 16 października 2008 r.,
20) Nr 1298/08 z dnia 30 października 2008 r.,
21) Nr 1339/08 z dnia 6 listopada 2008 r.,
22) Nr 1389/08 z dnia 19 listopada 2008 r.,
23) Nr 1433/08 z dnia 27 listopada 2008 r.,
24) Nr 1510/08 z dnia 11 grudnia 2008 r.,
25) Nr 1554/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.,
26) Nr 1611/08 z dnia 30 grudnia 2008 r..



Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. planowane: dochody budżetowe zamknęły się kwotą 568.308.024zł, a wydatki wyniosły 594.920.292zł.

Historia zmian

Data aktualizacji Autor Wpis do dziennika
14.05.2008 - 13:33 Ewa Litwin